|
|
銷售經理: |
欽經理 |
聯系電話: |
138-7286-0509 |
辦公電話: |
0722-3303228 |
|
業務QQ號: |
405622212 |
電子郵箱: |
405622212@qq.com |
在線交談: |
|
|
|
|
|
國內消防車車外形尺寸詳細說明 |
發布時間:2012/4/24 11:09:39 查看次數:3879 |
國內消防車車外形尺寸
序號 外形尺寸/消防車名稱 長度(米) 寬度(米) 高度(米)
1 “火星”登高消防車 15.70 2.45 3.65
2 CGI8/ 30A型水罐泵浦皋 7.20 2.40 2.80
3 CG25/30A型水罐泵浦車 7.20 2.40 2.70
4 CG636/42型水罐泵浦車 7.20 2.50 2.70
5 CGG40/42型水罐泵浦車 7.20 2.40 2.60
6 C660/50型水罐泵浦車 7.60 2.60 3.10
7 CG70/60型水罐泵浦車 8.40 2.60 3.30
8 CS3型消防供水車 6.70 2.40 2.50
9 CS4型消防供水車 6.50 2.30 2.30
10 CSS4型消防灑水兩用車 6.70 2.40 2.30
11 CST7型水罐拖車 10.04 2.40 2.40
12 CS8型消防供水車 8.30 2.60 2.80
13 CP10A型泡沫車 7.20 2.40 2.80
14 CP10B型泡沫車 7.20 2.40 2.80
15 CPP30型泡沫車 7.60 2.40 3.30
16 CF1型干粉車 3.90 2.00 2.00
17 CF10型干粉車 6.80 2.40 2.90
18 CFP2/2型干粉泡沫聯用車 10.50 2.80 3.70
19 CE240型二氧化碳車 7.20 2.40 2.60
20 CQ23型曲臂登高車 11:20 2.60 3.70
21 CT22型直臂云梯車 7.20 2.50 2.90
22 CT28型直臂云梯車 8.00 2.50 3.10
23 CZl5型火場照明車 6.60 3.20 2.40
24 C510型消防通訊指揮車 5.85 1.95 2.35 |
|
|
|
|